Infos pratiques

FERMÉ LE DIMANCHE

OUVERT SAMEDI 20/04/2024 DE 10H A 19H

FERMETURES EXCEPTIONNELLES LES LUNDIS 22/04 ET 29/04/2024

FERMÉ MERCREDI 1ER MAI 2024

Frais de port : 

 Nb de bouteille France Zone 1  Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
       
 1 14.90 € 18.90 €21.80 € 22.90 € 27.60 € 31.00 €
 2 16.90 € 22.20 €25.30 € 27.40 € 32.30 € 41.00 €
 3 18.00 € 23.30 €26.50 € 29.40 € 34.50 € 47.00 €
 4 18.00 € 25.70 €28.90 € 31.80 € 36.90 € 49.40 €
 5 18.00 € 29.20 €32.80 € 37.90 € 43.50 € 66.50 €
 6 20.00 € 29.20 €32.80 € 37.90 € 43.50 € 66.50 €
 7 24.00 € 31.00 €34.60 € 39.70 € 44.30 € 68.20 €
 8 24.00 € 31.00 €46.60 € 39.70 € 45.30 € 68.20 €
 9 24.00 € 44.70 €48.50 € 62.30 € 70.20 € 124.70 €
 10 24.00 € 46.50 €50.20 € 64.20 € 72.10 € 126.60 €
 11 24.00 € 46.50 €50.40 € 64.20 € 72.10 € 126.60 €
 12 24.00 € 46.50 €50.40 € 64.20 € 72.10 € 126.60 €
 18 29.00 €     
 24 29.00 €     
 30 33.00 €     
 36 33.00 €     
 42 33.00 €     
 48 33.00 €     

France franco de port à partir de 600 € d'achat

ZONE 1: Allemagne, Belgique, Pays Bas, Luxembourg
ZONE 2: Italie, Espagne
ZONE 3: Autriche, Portugal
ZONE 4: Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Danemark, Estonie, Lituanie, Lettonie
ZONE 5: Finlande, Croatie, Roumanie

contactNous contacter
Grande Bretagne, U.S.A., Asie, Australie : Nous contacter